(学校代码:50870)
广西教育学院创建于1953年10月27日,坐落在广西南宁市,系自治区直属成人本科高等院校。学校前身为广西省中等学校教师进修学院,1954年更名为广西省教师进修学院,1958年更名为广西教师进修学院,1966年更名为广西教育学院。学校主要承担中小学教师培养与培训、中小学校长培训、教育行政干部培训、中小学教学研究、中小学教学参考资料出版发行等任务。
学校设有文学院、数学与信息科学学院、法商学院、外国语学院、艺术学院、教育科学学院、文化传播学院、成人教育学院、培训学院等9个学院,2个业务部,1个管理中心和14个研究所。学校有各类在校生5894人,其中普通专科生2755人,成人本科生2001人,成人专科生1108人,留学生30人。
学校是广西自治区级示范性教师教育基地、广西中小学师资和教育管理干部培训基地、广西普通话水平培训和测试基地、广西中小学教育教学改革研究基地。
继续教育学院更名为成人教育学院和职业教育研究院,负责研究制订学校成人教育与职业教育的发展规划,是学校成人高等教育、职业教育研究与管理的职能部门和办学实体,实行两块牌子一套人马合署办公,从2014年开始,成人教育学院认真贯彻执行党的路线、方针、政策及学校的各项决定、决议,贯彻执行学校有关精神和要求,从学校的大局出发,积极配合学校完成业务机构改革,认真履行岗位职责,不断强化教学管理,加强市场开拓力度,主动增强服务意识,成人教育及职业教育研究工作有序推进。

层次名称 | 专业名称 | 科类名称 | 学制 | 学习形式 | 招生范围 |
高起专 | 钢琴调律 | 理工类 | 2.5 | 业余 | 总学费合计10800元,分两次收取 |
高起专 | 钢琴调律 | 文史类 | 2.5 | 业余 | 总学费合计10800元,分两次收取 |
高起专 | 舞蹈表演 | 理工类 | 2.5 | 业余 | 总学费合计10800元,分两次收取 |
高起专 | 特殊教育 | 理工类 | 2.5 | 函授 | 总学费合计4500元,分两次收取 |
高起专 | 特殊教育 | 文史类 | 2.5 | 函授 | 总学费合计4500元,分两次收取 |
高起专 | 现代教育技术 | 理工类 | 2.5 | 函授 | 总学费合计4500元,分两次收取 |
高起专 | 现代教育技术 | 文史类 | 2.5 | 函授 | 总学费合计4500元,分两次收取 |
高起专 | 学前教育 | 理工类 | 2.5 | 函授 | 总学费合计4500元,分两次收取 |
高起专 | 学前教育 | 文史类 | 2.5 | 函授 | 总学费合计4500元,分两次收取 |
高起专 | 初等教育 | 理工类 | 2.5 | 函授 | 总学费合计4500元,分两次收取 |
高起专 | 初等教育 | 文史类 | 2.5 | 函授 | 总学费合计4500元,分两次收取 |
高起专 | 思想政治教育 | 理工类 | 2.5 | 函授 | 总学费合计4500元,分两次收取 |
高起专 | 思想政治教育 | 文史类 | 2.5 | 函授 | 总学费合计4500元,分两次收取 |
高起专 | 美术教育 | 理工类 | 2.5 | 业余 | 总学费合计10800元,分两次收取 |
高起专 | 美术教育 | 文史类 | 2.5 | 业余 | 总学费合计10800元,分两次收取 |
高起专 | 音乐教育 | 理工类 | 2.5 | 业余 | 总学费合计10800元,分两次收取 |
高起专 | 音乐教育 | 文史类 | 2.5 | 业余 | 总学费合计10800元,分两次收取 |
高起专 | 地理教育 | 理工类 | 2.5 | 函授 | 总学费合计4500元,分两次收取 |
高起专 | 地理教育 | 文史类 | 2.5 | 函授 | 总学费合计4500元,分两次收取 |
高起专 | 历史教育 | 理工类 | 2.5 | 函授 | 总学费合计4500元,分两次收取 |
高起专 | 历史教育 | 文史类 | 2.5 | 函授 | 总学费合计4500元,分两次收取 |
高起专 | 英语教育 | 理工类 | 2.5 | 业余 | 总学费合计4800元,分两次收取 |
高起专 | 数学教育 | 理工类 | 2.5 | 函授 | 总学费合计4800元,分两次收取 |
高起专 | 文化事业管理 | 理工类 | 2.5 | 函授 | 总学费合计4500元,分两次收取 |
高起专 | 文化事业管理 | 文史类 | 2.5 | 函授 | 总学费合计4500元,分两次收取 |
高起专 | 旅游英语 | 理工类 | 2.5 | 业余 | 总学费合计4800元,分两次收取 |
高起专 | 商务英语 | 理工类 | 2.5 | 业余 | 总学费合计4800元,分两次收取 |
高起专 | 汉语 | 理工类 | 2.5 | 函授 | 总学费合计4500元,分两次收取 |
高起专 | 汉语 | 文史类 | 2.5 | 函授 | 总学费合计4500元,分两次收取 |
高起专 | 行政管理 | 理工类 | 2.5 | 函授 | 总学费合计4500元,分两次收取 |
高起专 | 行政管理 | 文史类 | 2.5 | 函授 | 总学费合计4500元,分两次收取 |
高起专 | 公共事务管理 | 理工类 | 2.5 | 函授 | 总学费合计4500元,分两次收取 |
高起专 | 公共事务管理 | 文史类 | 2.5 | 函授 | 总学费合计4500元,分两次收取 |
高起专 | 社会工作 | 理工类 | 2.5 | 函授 | 总学费合计4500元,分两次收取 |
高起专 | 社会工作 | 文史类 | 2.5 | 函授 | 总学费合计4500元,分两次收取 |
高起专 | 导游 | 理工类 | 2.5 | 函授 | 总学费合计4500元,分两次收取 |
高起专 | 导游 | 文史类 | 2.5 | 函授 | 总学费合计4500元,分两次收取 |
高起专 | 旅游管理 | 理工类 | 2.5 | 函授 | 总学费合计4500元,分两次收取 |
高起专 | 旅游管理 | 文史类 | 2.5 | 函授 | 总学费合计4500元,分两次收取 |
高起专 | 物流管理 | 理工类 | 2.5 | 函授 | 总学费合计4500元,分两次收取 |
高起专 | 物流管理 | 文史类 | 2.5 | 函授 | 总学费合计4500元,分两次收取 |
高起专 | 工商企业管理 | 理工类 | 2.5 | 函授 | 总学费合计4500元,分两次收取 |
高起专 | 工商企业管理 | 文史类 | 2.5 | 函授 | 总学费合计4500元,分两次收取 |
高起专 | 电子商务 | 理工类 | 2.5 | 函授 | 总学费合计4500元,分两次收取 |
高起专 | 电子商务 | 文史类 | 2.5 | 函授 | 总学费合计4500元,分两次收取 |
高起专 | 市场营销 | 理工类 | 2.5 | 函授 | 总学费合计4500元,分两次收取 |
高起专 | 市场营销 | 文史类 | 2.5 | 函授 | 总学费合计4500元,分两次收取 |
高起专 | 国际贸易实务 | 理工类 | 2.5 | 函授 | 总学费合计4500元,分两次收取 |
高起专 | 国际贸易实务 | 文史类 | 2.5 | 函授 | 总学费合计4500元,分两次收取 |
高起专 | 会计 | 理工类 | 2.5 | 函授 | 总学费合计4800元,分两次收取 |
高起专 | 会计 | 文史类 | 2.5 | 函授 | 总学费合计4800元,分两次收取 |
高起专 | 通信技术 | 理工类 | 2.5 | 函授 | 总学费合计4800元,分两次收取 |
高起专 | 应用电子技术 | 理工类 | 2.5 | 函授 | 总学费合计4800元,分两次收取 |
高起专 | 计算机系统维护 | 理工类 | 2.5 | 函授 | 总学费合计4800元,分两次收取 |
高起专 | 计算机网络技术 | 理工类 | 2.5 | 函授 | 总学费合计4800元,分两次收取 |
高起专 | 计算机应用技术 | 理工类 | 2.5 | 函授 | 总学费合计4800元,分两次收取 |
高起专 | 汽车检测与维修技术 | 理工类 | 2.5 | 函授 | 总学费合计4800元,分两次收取 |
高起专 | 机电一体化技术 | 理工类 | 2.5 | 函授 | 总学费合计4800元,分两次收取 |
高起专 | 教育学 | 理工类 | 2.5 | 函授 | 总学费合计4500元,分两次收取 |
高起专 | 教育学 | 文史类 | 2.5 | 函授 | 总学费合计4500元,分两次收取 |
高起本 | 旅游管理 | 理工类 | 5 | 函授 | 总学费合计7900元,分三次收取 |
高起本 | 旅游管理 | 文史类 | 5 | 函授 | 总学费合计7900元,分三次收取 |
高起本 | 会计学 | 理工类 | 5 | 函授 | 总学费合计9400元,分三次收取 |
高起本 | 会计学 | 文史类 | 5 | 函授 | 总学费合计9400元,分三次收取 |
高起本 | 市场营销 | 理工类 | 5 | 函授 | 总学费合计7900元,分三次收取 |
高起本 | 市场营销 | 文史类 | 5 | 函授 | 总学费合计7900元,分三次收取 |
高起本 | 工商管理 | 理工类 | 5 | 函授 | 总学费合计7900元,分三次收取 |
高起本 | 工商管理 | 文史类 | 5 | 函授 | 总学费合计7900元,分三次收取 |
高起本 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 5 | 函授 | 总学费合计9400元,分三次收取 |
高起本 | 电子信息工程 | 理工类 | 5 | 函授 | 总学费合计9400元,分三次收取 |
高起本 | 地理科学 | 理工类 | 5 | 函授 | 总学费合计9400元,分三次收取 |
高起本 | 地理科学 | 文史类 | 5 | 函授 | 总学费合计9400元,分三次收取 |
高起本 | 数学与应用数学 | 理工类 | 5 | 函授 | 总学费合计9400元,分三次收取 |
高起本 | 英语 | 文史类 | 5 | 业余 | 总学费合计9400元,分三次收取 |
高起本 | 汉语言文学 | 理工类 | 5 | 函授 | 总学费合计7900元,分三次收取 |
高起本 | 汉语言文学 | 文史类 | 5 | 函授 | 总学费合计7900元,分三次收取 |
高起本 | 汽车维修工程教育 | 理工类 | 5 | 函授 | 总学费合计7900元,分三次收取 |
高起本 | 汽车维修工程教育 | 文史类 | 5 | 函授 | 总学费合计7900元,分三次收取 |
高起本 | 学前教育 | 理工类 | 5 | 函授 | 总学费合计7900元,分三次收取 |
高起本 | 学前教育 | 文史类 | 5 | 函授 | 总学费合计7900元,分三次收取 |
专升本 | 文化产业管理 | 经济管理类 | 2.5 | 函授 | 总学费合计4500元,分两次收取 |
专升本 | 公共事业管理 | 经济管理类 | 2.5 | 函授 | 总学费合计4500元,分两次收取 |
专升本 | 行政管理 | 经济管理类 | 2.5 | 函授 | 总学费合计4500元,分两次收取 |
专升本 | 电子商务 | 经济管理类 | 2.5 | 函授 | 总学费合计4500元,分两次收取 |
专升本 | 旅游管理 | 经济管理类 | 2.5 | 函授 | 总学费合计4500元,分两次收取 |
专升本 | 会计学 | 经济管理类 | 2.5 | 函授 | 总学费合计4800元,分两次收取 |
专升本 | 市场营销 | 经济管理类 | 2.5 | 函授 | 总学费合计4500元,分两次收取 |
专升本 | 工商管理 | 经济管理类 | 2.5 | 函授 | 总学费合计4500元,分两次收取 |
专升本 | 网络工程 | 理工类 | 2.5 | 函授 | 总学费合计4800元,分两次收取 |
专升本 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 2.5 | 函授 | 总学费合计4800元,分两次收取 |
专升本 | 信息科学技术 | 理工类 | 2.5 | 函授 | 总学费合计4800元,分两次收取 |
专升本 | 地理科学 | 经济管理类 | 2.5 | 函授 | 总学费合计4800元,分两次收取 |
专升本 | 数学与应用数学 | 理工类 | 2.5 | 函授 | 总学费合计4800元,分两次收取 |
专升本 | 历史学 | 文史、中医类 | 2.5 | 函授 | 总学费合计4500元,分两次收取 |
专升本 | 动画 | 艺术类 | 2.5 | 业余 | 总学费合计10800元,分两次收取 |
专升本 | 舞蹈学 | 艺术类 | 2.5 | 业余 | 总学费合计10800元,分两次收取 |
专升本 | 艺术设计 | 艺术类 | 2.5 | 业余 | 总学费合计10800元,分两次收取 |
专升本 | 美术学 | 艺术类 | 2.5 | 业余 | 总学费合计10800元,分两次收取 |
专升本 | 音乐学 | 艺术类 | 2.5 | 业余 | 总学费合计10800元,分两次收取 |
专升本 | 商务英语 | 文史、中医类 | 2.5 | 业余 | 总学费合计4800元,分两次收取 |
专升本 | 英语 | 文史、中医类 | 2.5 | 业余 | 总学费合计4800元,分两次收取 |
专升本 | 汉语言文学 | 文史、中医类 | 2.5 | 函授 | 总学费合计4500元,分两次收取 |
专升本 | 文秘教育 | 经济管理类 | 2.5 | 函授 | 总学费合计4500元,分两次收取 |
专升本 | 人文教育 | 教育学类 | 2.5 | 函授 | 总学费合计4500元,分两次收取 |
专升本 | 小学教育 | 教育学类 | 2.5 | 函授 | 总学费合计4500元,分两次收取 |
专升本 | 教育技术学 | 教育学类 | 2.5 | 函授 | 总学费合计4800元,分两次收取 |
专升本 | 特殊教育 | 教育学类 | 2.5 | 函授 | 总学费合计4500元,分两次收取 |
专升本 | 学前教育 | 教育学类 | 2.5 | 函授 | 总学费合计4500元,分两次收取 |
专升本 | 教育学 | 教育学类 | 2.5 | 函授 | 总学费合计4500元,分两次收取 |
专升本 | 思想政治教育 | 法学类 | 2.5 | 函授 | 总学费合计4500元,分两次收取 |
专升本 | 社会工作 | 法学类 | 2.5 | 函授 | 总学费合计4500元,分两次收取 |
专升本 | 法学 | 法学类 | 2.5 | 函授 | 总学费合计4500元,分两次收取 |

1、报考专科的考生满16周岁且有身份证、军官证或士兵证即可(报考专科只要求有身份证,不要求学历,小学毕业也可以报考); 2、报考专升本的考生必须具有国民教育系列大学专科毕业证书或以上证书人员(报考本科必须专科以上文凭); |

高升专、专升本均为2年修完所有课程,录取后由育才教育统一组织教学、考试。各科考试成绩合格,符合毕业条件者由相应的高校颁发国家承认学历的成人高等教育毕业证书,可在国家教育部官方唯一网站(www.chsi.com.cn)查询。
凡符合学士学位条件者,可授予学士学位。

1、报考时间:即日起开始报名。网上报名时间:8月底--9月初,考生可登陆广西招生考试院网站(http://www.gxeea.cn)报名,为方便学员免费参加成考考前辅导班和顺利录取,同时避免考生在网上报名系统中填写错误,可在教学点招生老师指导下登陆广西招生考试院网站报名。
2、现场确认时间:9月中旬开始,考生持身份证到指定地市县招生办或广西招生考试院批准的高校考区现场确认,凡未确认的考生报名无效,一律不得参加成人高考。
3、成人高考时间:10月底。 考前辅导班:7月中旬开始。 
4、成人高考考试科目及录取分数线:
层次 | 报考类别 | 统一考试科目 | 2016年分数线 |
高起专 | 理科 | 语文、数学(理)、英语 | 100 |
文科 | 高起专文史类:语文、数学(文)、英语 | 106 |
高升本 | 理科 | 语文、数学(理)、英语、理化 | 118 |
文科 | 语文、数学(文)、英语、史地 | 122 |
专升本 | 文史、中医类 | 政治、英语(专升本)、大学语文 | 143 |
艺术类 | 政治、英语(专升本)、艺术概论 | 106 |
理工类 | 政治、英语(专升本)、高等数学(一) | 109 |
管理类 | 政治、英语(专升本)、高等数学(二) | 102 |
法学类 | 政治、英语(专升本)、民法 | 132 |
教育学类 | 政治、英语(专升本)、教育理论 | 112 |
医学类 | 政治、英语(专升本)、医学综合 | 126 |
注:1、所有统一考试科目每科试题满分均为150分;高中起点升专科的统考科目每门考试时间为120分钟,专科起点本科每门考试时间为150
2、历年录取分数线:均在100分左右,校企合作录取分数更低,录取率高。
3、少数民族地区加20-30分,满25周岁以上的加20分。
