学校代码:(10608)
广西民族大学(原名广西民族学院)创办于1952年,是国家民委和广西壮族自治区人民政府共建高校、“十二五”时期广西壮族自治区重点建设高校。学校位于南宁市风景秀丽的相思湖畔,有东、西两个校区。学科涵盖了哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、管理学、艺术学等11个学科门类,形成了专科生、本科生、硕士研究生、博士研究生等较为完整的办学体系。
学校1979年开始举办成人高等学历教育,目前,学校的成人高等学历教育有函授、业余、自学考试等三种类型,设有46个本科专业和36个专科专业,现有各种形式成人高等教育在校生10000多人。
专科起点升本科 
专业名称 | 学习形式 | 招生科类 | 成人高考考试科目 | 学费总金额(元) | 分三次交费数(元/次) |
汉语言文学 | 函授 | 文史类 | 政治、英语、大学语文 | 4800 | 1600 |
中国少数民族语言文学 | 函授 | 文史类 | 4800 | 1600 |
英语 | 业余 | 文史类 | 5680 | 1893 |
越南语 | 业余 | 文史类 | 5680 | 1893 |
美术学 | 业余 | 艺术类 | 政治、英语、艺术概论 | 11600 | 3867 |
数学与应用数学 | 函授 | 理工类 | 政治、英语、高等数学(一) | 5680 | 1893 |
物理学 | 函授 | 理工类 | 5680 | 1893 |
化学 | 函授 | 理工类 | 5680 | 1893 |
应用化学 | 函授 | 理工类 | 5680 | 1893 |
自动化 | 函授 | 理工类 | 5680 | 1893 |
通信工程 | 函授 | 理工类 | 5680 | 1893 |
计算机科学与技术 | 函授 | 理工类 | 5680 | 1893 |
网络工程 | 函授 | 理工类 | 5680 | 1893 |
经济学 | 函授 | 经济管理类 | 政治、英语、高等数学(二) | 4800 | 1600 |
国际经济与贸易 | 函授 | 经济管理类 | 4800 | 1600 |
金融学 | 函授 | 经济管理类 | 4800 | 1600 |
应用心理学 | 函授 | 经济管理类 | 4800 | 1600 |
工商管理 | 函授 | 经济管理类 | 4800 | 1600 |
工商管理(小微企业管理) | 函授 | 经济管理类 | 4800 | 1600 |
市场营销 | 函授 | 经济管理类 | 4800 | 1600 |
市场营销(网络营销方向) | 函授 | 经济管理类 | 4800 | 1600 |
会计学 | 函授 | 经济管理类 | 4800 | 1600 |
财务管理 | 函授 | 经济管理类 | 4800 | 1600 |
人力资源管理 | 函授 | 经济管理类 | 4800 | 1600 |
文化产业管理 | 函授 | 经济管理类 | 4800 | 1600 |
行政管理 | 函授 | 经济管理类 | 4800 | 1600 |
交通管理 | 函授 | 经济管理类 | 4800 | 1600 |
档案学 | 函授 | 经济管理类 | 4800 | 1600 |
物流管理 | 函授 | 经济管理类 | 4800 | 1600 |
电子商务 | 函授 | 经济管理类 | 4800 | 1600 |
旅游管理 | 函授 | 经济管理类 | 4800 | 1600 |
酒店管理 | 函授 | 经济管理类 | 4800 | 1600 |
国防教育与管理 | 函授 | 经济管理类 | 4800 | 1600 |
法学 | 函授 | 法学类 | 政治、英语、民法 | 4800 | 1600 |
政治学与行政学 | 函授 | 法学类 | 4800 | 1600 |
社会工作 | 函授 | 法学类 | 4800 | 1600 |
思想政治教育 | 函授 | 法学类 | 4800 | 1600 |
治安学 | 函授 | 法学类 | 4800 | 1600 |
小学教育 | 函授 | 教育学类 | 政治、英语、教育理论 | 4800 | 1600 |
体育教育 | 函授 | 教育学类 | 4800 | 1600 |
教育学 | 函授 | 教育学类 | 4800 | 1600 |
高中起点升专科
专业名称 | 学习形式 | 招生科类 | 成人高考考试科目 | 学费总金额(元) | 分三次交费数(元/次) |
应用英语 | 业余 | 外语(文) | 语文、英语、数学(文) | 5400 | 1800 |
应用越南语 | 业余 | 外语(文) | 5400 | 1800 |
应用泰国语 | 业余 | 外语(文) | 5400 | 1800 |
舞蹈表演 | 业余 | 艺术(文) | 语文、英语、数学(文) | 11310 | 3770 |
音乐表演 | 业余 | 艺术(文) | 11310 | 3770 |
物业管理 | 函授 | 文理兼招 | 语文、英语、数学(文)或数学(理) | 4500 | 1500 |
农村行政与经济管理 | 函授 | 文理兼招 | 4500 | 1500 |
环境监测与治理技术 | 函授 | 文理兼招 | 5400 | 1800 |
金融管理与实务 | 函授 | 文理兼招 | 4500 | 1500 |
财务管理 | 函授 | 文理兼招 | 4500 | 1500 |
会计 | 函授 | 文理兼招 | 4500 | 1500 |
经济管理 | 函授 | 文理兼招 | 4500 | 1500 |
市场营销 | 函授 | 文理兼招 | 4500 | 1500 |
电子商务 | 函授 | 文理兼招 | 4500 | 1500 |
工商行政管理 | 函授 | 文理兼招 | 4500 | 1500 |
旅游管理 | 函授 | 文理兼招 | 4500 | 1500 |
酒店管理 | 函授 | 文理兼招 | 4500 | 1500 |
行政管理 | 函授 | 文理兼招 | 4500 | 1500 |
图书档案管理 | 函授 | 文理兼招 | 4500 | 1500 |
法律事务 | 函授 | 文理兼招 | 4500 | 1500 |
刑事执行 | 函授 | 文理兼招 | 4500 | 1500 |
汉语 | 函授 | 文史类 | 语文、英语、数学(文) | 4500 | 1500 |
文秘 | 函授 | 文史类 | 4500 | 1500 |
初等教育 | 函授 | 文史类 | 4500 | 1500 |
计算机应用技术 | 函授 | 理工类 | 语文、英语、数学(理) | 5400 | 1800 |
计算机多媒体技术 | 函授 | 理工类 | 5400 | 1800 |
体育教育 | 函授 | 体育(文理) | 语文、英语、数学(文)或数学(理) | 4500 | 1500 |

1、报考专科的考生满16周岁且有身份证、军官证或士兵证即可;
2、报考专升本的考生必须具有国民教育系列大学专科毕业证书或以上证书人员;

高升专、专升本均为2年修完所有课程,录取后由育才教育统一组织教学、考试。各科考试成绩合格,符合毕业条件者由相应的高校颁发国家承认学历的成人高等教育毕业证书,可在国家教育部官方唯一网站(www.chsi.com.cn)查询。凡符合学士学位条件者,可
授予学士学位

1、报考时间:即日起开始报名。网上报名时间:8月28日--9月8日,考生可登陆广西招生考试院网站(http://www.gxeea.cn)报名,为方便学员免费参加成考考前辅导班和顺利录取,同时避免考生在网上报名系统中填写错误,可在教学点招生老师指导下登陆广西招生考试院网站报名。
2、现场确认时间:9月19日--9月25日,考生持身份证到指定地市县招生办或广西招生考试院批准的高校考区现场确认,凡未确认的考生报名无效,一律不得参加成人高考。
3、成人高考时间:10月29、30日。 考前辅导班:7月中旬开始。
4、成人高考考试科目及录取分数线:
4、成人高考考试科目及录取分数线:  |
层次 | 报考类别 | 统一考试科目 | 2015年分数线 |
高起专 | 理科 | 语文、数学(理)、英语 | 100 |
文科 | 高起专文史类:语文、数学(文)、英语 | 106 |
高升本 | 理科 | 语文、数学(理)、英语、理化 | 118 |
文科 | 语文、数学(文)、英语、史地 | 122 |
专升本 | 文史、中医类 | 政治、英语(专升本)、大学语文 | 143 |
艺术类 | 政治、英语(专升本)、艺术概论 | 106 |
理工类 | 政治、英语(专升本)、高等数学(一) | 109 |
管理类 | 政治、英语(专升本)、高等数学(二) | 102 |
法学类 | 政治、英语(专升本)、民法 | 132 |
教育学类 | 政治、英语(专升本)、教育理论 | 112 |
医学类 | 政治、英语(专升本)、医学综合 | 126 |
注:1、所有统一考试科目每科试题满分均为150分;高中起点升专科的统考科目每门考试时间为120分钟,专科起点本科每门考试 时间为150分钟。
2、历年录取分数线:均在100分左右,校企合作录取分数更低,录取率高。
3、少数民族地区加20-30分,满25周岁以上的加20分。
