(学校代码:10596) 桂林理工大学座落在山水甲天下的国际风景旅游名城——桂林。学校创建于1956年,原为部委所属院校,1998年改制为中央与广西共建。学校办学实力雄厚,现有桂林屏风、桂林雁山、南宁安吉、南宁空港四个校区,校园总面积4000余亩。学校现有专任教师1600余人,其中,高级专业技术职务教师600余人,博士生导师42人。学校2013年获得博士学位授权单位。学校现设19个二级学院,有69个本科专业,有各类学生55000多人,其中全日制学生29000多人,成人高等教育学生26000多人。
我校成人高等教育坚持“以服务促管理、以质量求生存、以特色拓市场、以文化树形象、以创新谋发展”的办学理念,注重学生专业教育和素 质教育的结合,注重学生创新能力和实践能力的培养与提高,成人教育教学质量与管理经评估、检查、验收定为优秀学校,为服务广西经济发展,积极参与国家“一带一路”建设,2015年我校将招收成人高等教育学生数千人。
层次名称 | 专业名称 | 科类名称 | 学制 | 学习形式 | 招生范围 |
高职(专科) | 法律事务 | 文史类 | 2.5 | 函授 | 总学费4680元,分两次收取 |
高职(专科) | 人物形象设计 | 理工类 | 2.5 | 函授 | 总学费4800元,分两次收取 |
高职(专科) | 电脑艺术设计 | 理工类 | 2.5 | 函授 | 总学费4800元,分两次收取 |
高职(专科) | 国土资源管理 | 文史类 | 2.5 | 函授 | 总学费4680元,分两次收取 |
高职(专科) | 行政管理 | 文史类 | 2.5 | 函授 | 总学费4680元,分两次收取 |
高职(专科) | 酒店管理 | 文史类 | 2.5 | 函授 | 总学费4680元,分两次收取 |
高职(专科) | 旅游管理 | 文史类 | 2.5 | 函授 | 总学费4680元,分两次收取 |
高职(专科) | 物流管理 | 文史类 | 2.5 | 函授 | 总学费4680元,分两次收取 |
高职(专科) | 工商企业管理 | 文史类 | 2.5 | 函授 | 总学费4680元,分两次收取 |
高职(专科) | 电子商务 | 文史类 | 2.5 | 函授 | 总学费4680元,分两次收取 |
高职(专科) | 营销与策划 | 文史类 | 2.5 | 函授 | 总学费4680元,分两次收取 |
高职(专科) | 市场营销 | 文史类 | 2.5 | 函授 | 总学费4680元,分两次收取 |
高职(专科) | 经济管理 | 文史类 | 2.5 | 函授 | 总学费4680元,分两次收取 |
高职(专科) | 会计 | 文史类 | 2.5 | 函授 | 总学费4680元,分两次收取 |
高职(专科) | 证券投资与管理 | 文史类 | 2.5 | 函授 | 总学费4680元,分两次收取 |
高职(专科) | 电气自动化技术 | 理工类 | 2.5 | 函授 | 总学费4800元,分两次收取 |
高职(专科) | 机电一体化技术 | 理工类 | 2.5 | 函授 | 总学费4800元,分两次收取 |
高职(专科) | 模具设计与制造 | 理工类 | 2.5 | 函授 | 总学费4800元,分两次收取 |
高职(专科) | 数控技术 | 理工类 | 2.5 | 函授 | 总学费4800元,分两次收取 |
高职(专科) | 房地产经营与估价 | 文史类 | 2.5 | 函授 | 总学费4680元,分两次收取 |
高职(专科) | 给排水工程技术 | 理工类 | 2.5 | 业余 | 总学费4800元,分两次收取 |
高职(专科) | 市政工程技术 | 理工类 | 2.5 | 函授 | 总学费4800元,分两次收取 |
高职(专科) | 工程造价 | 文史类 | 2.5 | 函授 | 总学费4680元,分两次收取 |
高职(专科) | 建筑工程管理 | 文史类 | 2.5 | 函授 | 总学费4680元,分两次收取 |
高职(专科) | 建筑工程技术 | 理工类 | 2.5 | 函授 | 总学费4800元,分两次收取 |
高职(专科) | 冶金技术 | 理工类 | 2.5 | 函授 | 总学费4800元,分两次收取 |
高职(专科) | 工程测量技术 | 理工类 | 2.5 | 函授 | 总学费4800元,分两次收取 |
高职(专科) | 工程地质勘查 | 理工类 | 2.5 | 业余 | 总学费4800元,分两次收取 |
高职(专科) | 工业分析与检验 | 理工类 | 2.5 | 函授 | 总学费4800元,分两次收取 |
高职(专科) | 应用化工技术 | 理工类 | 2.5 | 函授 | 总学费4800元,分两次收取 |
高职(专科) | 公路运输与管理 | 文史类 | 2.5 | 函授 | 总学费4680元,分两次收取 |
高职(专科) | 安全技术管理 | 理工类 | 2.5 | 函授 | 总学费4800元,分两次收取 |
高职(专科) | 环境监测与治理技术 | 理工类 | 2.5 | 业余 | 总学费4800元,分两次收取 |
高职(专科) | 通信技术 | 理工类 | 2.5 | 函授 | 总学费4800元,分两次收取 |
高职(专科) | 计算机信息管理 | 文史类 | 2.5 | 函授 | 总学费4680元,分两次收取 |
高职(专科) | 计算机网络技术 | 理工类 | 2.5 | 函授 | 总学费4800元,分两次收取 |
高职(专科) | 汽车技术服务与营销 | 理工类 | 2.5 | 函授 | 总学费4800元,分两次收取 |
高职(专科) | 汽车检测与维修技术 | 理工类 | 2.5 | 函授 | 总学费4800元,分两次收取 |
高职(专科) | 机电设备维修与管理 | 理工类 | 2.5 | 函授 | 总学费4800元,分两次收取 |
高中起点本科 | 电子商务 | 文史类 | 5 | 函授 | 总学费7800元 |
高中起点本科 | 旅游管理 | 文史类 | 5 | 函授 | 总学费7800元 |
高中起点本科 | 市场营销 | 文史类 | 5 | 函授 | 总学费7800元 |
高中起点本科 | 工商管理 | 文史类 | 5 | 函授 | 总学费7800元 |
高中起点本科 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 5 | 函授 | 总学费8000元 |
高中起点本科 | 艺术设计 | 艺术(文) | 5 | 业余 | 总学费11520元 |
高中起点本科 | 国际经济与贸易 | 文史类 | 5 | 函授 | 总学费7800元 |
专升本 | 土地资源管理 | 经济管理类 | 2.5 | 函授 | 总学费4680元,分两次收取 |
专升本 | 行政管理 | 经济管理类 | 2.5 | 函授 | 总学费4680元,分两次收取 |
专升本 | 物流管理 | 经济管理类 | 2.5 | 函授 | 总学费4680元,分两次收取 |
专升本 | 电子商务 | 经济管理类 | 2.5 | 函授 | 总学费4680元,分两次收取 |
专升本 | 旅游管理 | 经济管理类 | 2.5 | 函授 | 总学费4680元,分两次收取 |
专升本 | 人力资源管理 | 经济管理类 | 2.5 | 函授 | 总学费4680元,分两次收取 |
专升本 | 会计学 | 经济管理类 | 2.5 | 函授 | 总学费4680元,分两次收取 |
专升本 | 市场营销 | 经济管理类 | 2.5 | 函授 | 总学费4680元,分两次收取 |
专升本 | 工商管理 | 经济管理类 | 2.5 | 函授 | 总学费4680元,分两次收取 |
专升本 | 房地产经营管理 | 经济管理类 | 2.5 | 函授 | 总学费4680元,分两次收取 |
专升本 | 工程造价 | 经济管理类 | 2.5 | 函授 | 总学费4680元,分两次收取 |
专升本 | 工程管理 | 经济管理类 | 2.5 | 函授 | 总学费4680元,分两次收取 |
专升本 | 交通工程 | 理工类 | 2.5 | 函授 | 总学费5640元,分两次收取 |
专升本 | 化学工程与工艺 | 理工类 | 2.5 | 业余 | 总学费5640元,分两次收取 |
专升本 | 安全工程 | 理工类 | 2.5 | 业余 | 总学费5640元,分两次收取 |
专升本 | 环境工程 | 理工类 | 2.5 | 业余 | 总学费5640元,分两次收取 |
专升本 | 测绘工程 | 理工类 | 2.5 | 函授 | 总学费5640元,分两次收取 |
专升本 | 水文与水资源工程 | 理工类 | 2.5 | 业余 | 总学费5640元,分两次收取 |
专升本 | 风景园林 | 理工类 | 2.5 | 函授 | 总学费5640元,分两次收取 |
专升本 | 给水排水工程 | 理工类 | 2.5 | 业余 | 总学费5640元,分两次收取 |
专升本 | 土木工程 | 理工类 | 2.5 | 函授 | 总学费5640元,分两次收取 |
专升本 | 城市规划 | 理工类 | 2.5 | 函授 | 总学费5640元,分两次收取 |
专升本 | 建筑学 | 理工类 | 2.5 | 函授 | 总学费5640元,分两次收取 |
专升本 | 电气工程与自动化 | 理工类 | 2.5 | 函授 | 总学费5640元,分两次收取 |
专升本 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 2.5 | 函授 | 总学费5640元,分两次收取 |
专升本 | 通信工程 | 理工类 | 2.5 | 函授 | 总学费5640元,分两次收取 |
专升本 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 2.5 | 函授 | 总学费5640元,分两次收取 |
专升本 | 资源勘查工程 | 理工类 | 2.5 | 业余 | 总学费5640元,分两次收取 |
专升本 | 勘查技术与工程 | 理工类 | 2.5 | 业余 | 总学费5640元,分两次收取 |
专升本 | 社会工作 | 法学类 | 2.5 | 函授 | 总学费4680元,分两次收取 |
专升本 | 经济学 | 经济管理类 | 2.5 | 函授 | 总学费4680元,分两次收取 |

1、报考专科的考生满16周岁且有身份证、军官证或士兵证即可(报考专科只要求有身份证,不限学历,小学毕业也可以报考专科或者本科); 2、报考专升本的考生必须具有国民教育系列大学专科毕业证书或以上证书人员(报考本科必须专科以上文凭); 
高升专、专升本均为2年修完所有课程,录取后由育才教育统一组织教学、考试。各科考试成绩合格,符合毕业条件者由相应的高校颁发国家承认学历的成人高等教育毕业证书,可在国家教育部官方唯一网站(www.chsi.com.cn)查询。 凡符合学士学位条件者,可授予学士学位。 
1、报考时间:即日起开始报名。网上报名时间:8月底--9月初,考生可登陆广西招生考试院网站(http://www.gxeea.cn)报名,为方便学员免费参加成考考前辅导班和顺利录取,同时避免考生在网上报名系统中填写错误,可在教学点招生老师指导下登陆广西招生考试院网站报名。 2、现场确认时间:9月中旬开始,考生持身份证到指定地市县招生办或广西招生考试院批准的高校考区现场确认,凡未确认的考生报名无效,一律不得参加成人高考。 3、成人高考时间:10月下旬。 考前辅导班:7月中旬开始。 4、成人高考考试科目及录取分数线:  |
层次 | 报考类别 | 统一考试科目 | 2016年分数线 |
高起专 | 理科 | 语文、数学(理)、英语 | 100 |
文科 | 高起专文史类:语文、数学(文)、英语 | 106 |
高升本 | 理科 | 语文、数学(理)、英语、理化 | 118 |
文科 | 语文、数学(文)、英语、史地 | 122 |
专升本 | 文史、中医类 | 政治、英语(专升本)、大学语文 | 143 |
艺术类 | 政治、英语(专升本)、艺术概论 | 106 |
理工类 | 政治、英语(专升本)、高等数学(一) | 109 |
管理类 | 政治、英语(专升本)、高等数学(二) | 102 |
法学类 | 政治、英语(专升本)、民法 | 132 |
教育学类 | 政治、英语(专升本)、教育理论 | 112 |
医学类 | 政治、英语(专升本)、医学综合 | 126 |
注:
1、所有统一考试科目每科试题满分均为150分;高中起点升专科的统考科目每门考试时间为120分钟,专科起点本科每门考试时间为150分钟。
2、历年录取分数线:均在100分左右,校企合作录取分数更低,录取率高。
3、少数民族地区加20-30分,满25周岁以上的加20分。



专科毕业证样本
本科毕业证样本