
(学校代码:10602)
广西师范大学(学校代码:10602)是广西壮族自治区重点大学,坐落在世界著名山水旅游名城、历史文化名城--桂林市,是一所办学历史悠久、文化底蕴深厚、办学条件完善、学科门类齐全、师资力量雄厚、校园文化繁荣、育人质量较高、社会声誉良好的地方综合性大学。学校创办于1932年,现有王城、育才、雁山3个校区,校园面积4100多亩。现有在职教职员工2300多人,全日制本科生2万多人,博士生近百人,各类全日制硕士研究生五千多人,各类留学生1800多人,各类成人教育学生2万余人。建校80多年来,始终秉承“尊师重道、敬业乐群”的校训精神,为国家尤其是广西培养了25万多名教师和其他专业人才。
广西师范大学成人教育办学已有五十多年的历史,培养了9万多名成教本专科学生,是“全国成人高等教育评估优秀学校”、“全区成人高等教育评估优秀学校”,是荣获“教育部高等学校继续教育示范基地”和具有成人教育学硕士授权点的高校,是全国成人高等学校招生统一考试(简称成人高考)考区。
特色专业:汉语言文学、学前教育、教育学、法学、行政管理、人力资源管理

层次名称 | 专业名称 | 科类名称 | 考试科目 | 学制 | 学习形式 | 招生范围 |
高职(专科) | 法律事务 | 文史类 | 语文、数学(文)、英语 | 2.5 | 函授 | 总学费4725元;分两次收取,每次2362.5元 |
高职(专科) | 法律文秘 | 文史类 | 语文、数学(文)、英语 | 2.5 | 函授 | 总学费4725元;分两次收取,每次2362.5元 |
高职(专科) | 学前教育 | 文史类 | 语文、数学(文)、英语 | 2.5 | 函授 | 总学费4725元;分两次收取,每次2362.5元 |
高职(专科) | 初等教育 | 文史类 | 语文、数学(文)、英语 | 2.5 | 函授 | 总学费4725元;分两次收取,每次2362.5元 |
高职(专科) | 英语教育 | 外语(文) | 语文、数学(文)、英语 | 2.5 | 业余 | 总学费5625元;分两次收取,每次2812.5元 |
高职(专科) | 语文教育 | 文史类 | 语文、数学(文)、英语 | 2.5 | 函授 | 总学费4725元;分两次收取,每次2362.5元 |
高职(专科) | 文秘 | 文史类 | 语文、数学(文)、英语 | 2.5 | 函授 | 总学费4725元;分两次收取,每次2362.5元 |
高职(专科) | 旅游英语 | 外语(文) | 语文、数学(文)、英语 | 2.5 | 业余 | 总学费5625元;分两次收取,每次2812.5元 |
高职(专科) | 人力资源管理 | 文史类 | 语文、数学(文)、英语 | 2.5 | 函授 | 总学费4725元;分两次收取,每次2362.5元 |
高职(专科) | 行政管理 | 文史类 | 语文、数学(文)、英语 | 2.5 | 函授 | 总学费4725元;分两次收取,每次2362.5元 |
高职(专科) | 酒店管理 | 文史类 | 语文、数学(文)、英语 | 2.5 | 函授 | 总学费4725元;分两次收取,每次2362.5元 |
高职(专科) | 旅游管理 | 文史类 | 语文、数学(文)、英语 | 2.5 | 函授 | 总学费4725元;分两次收取,每次2362.5元 |
高职(专科) | 物流管理 | 文史类 | 语文、数学(文)、英语 | 2.5 | 函授 | 总学费4725元;分两次收取,每次2362.5元 |
高职(专科) | 商务管理 | 文史类 | 语文、数学(文)、英语 | 2.5 | 函授 | 总学费4725元;分两次收取,每次2362.5元 |
高职(专科) | 电子商务 | 文史类 | 语文、数学(文)、英语 | 2.5 | 业余 | 总学费4725元;分两次收取,每次2362.5元 |
高职(专科) | 市场营销 | 文史类 | 语文、数学(文)、英语 | 2.5 | 函授 | 总学费4725元;分两次收取,每次2362.5元 |
高职(专科) | 会计 | 文史类 | 语文、数学(文)、英语 | 2.5 | 函授 | 总学费4725元;分两次收取,每次2362.5元 |
高职(专科) | 计算机网络技术 | 理工类 | 语文、数学(理)、英语 | 2.5 | 业余 | 总学费5625元;分两次收取,每次2812.5元 |
高职(专科) | 计算机应用技术 | 理工类 | 语文、数学(理)、英语 | 2.5 | 业余 | 总学费5625元;分两次收取,每次2812.5元 |
高职(专科) | 文化产业管理 | 文史类 | 语文、数学(文)、英语 | 2.5 | 函授 | 总学费4725元;分两次收取,每次2362.5元 |
高职(专科) | 艺术教育 | 艺术(文) | 语文、数学(文)、英语 | 2.5 | 业余 | 总学费10500元;分两次收取,每次5250元 |
高中起点本科 | 旅游管理 | 文史类 | 语文、数学(文)、英语 | 5 | 业余 | 1750元/年,5学年,总共8750元 |
高中起点本科 | 学前教育 | 文史类 | 语文、数学(文)、英语 | 5 | 业余 | 1750元/年,5学年,总共8750元 |
高中起点本科 | 法学 | 文史类 | 语文、数学(文)、英语 | 5 | 业余 | 1750元/年,5学年,总共8750元 |
专升本 | 文化产业管理 | 经济管理类 | 政治、英语、高等数学(二) | 2.5 | 函授 | 总学费5250元;分两次收取,每次2625元 |
专升本 | 劳动与社会保障 | 经济管理类 | 政治、英语、高等数学(二) | 2.5 | 函授 | 总学费5250元;分两次收取,每次2625元 |
专升本 | 行政管理 | 经济管理类 | 政治、英语、高等数学(二) | 2.5 | 函授 | 总学费5250元;分两次收取,每次2625元 |
专升本 | 物流管理 | 经济管理类 | 政治、英语、高等数学(二) | 2.5 | 函授 | 总学费5250元;分两次收取,每次2625元 |
专升本 | 电子商务 | 经济管理类 | 政治、英语、高等数学(二) | 2.5 | 业余 | 总学费5250元;分两次收取,每次2625元 |
专升本 | 旅游管理 | 经济管理类 | 政治、英语、高等数学(二) | 2.5 | 函授 | 总学费5250元;分两次收取,每次2625元 |
专升本 | 人力资源管理 | 经济管理类 | 政治、英语、高等数学(二) | 2.5 | 函授 | 总学费5250元;分两次收取,每次2625元 |
专升本 | 会计学 | 经济管理类 | 政治、英语、高等数学(二) | 2.5 | 函授 | 总学费5250元;分两次收取,每次2625元 |
专升本 | 市场营销 | 经济管理类 | 政治、英语、高等数学(二) | 2.5 | 函授 | 总学费5250元;分两次收取,每次2625元 |
专升本 | 工商管理 | 经济管理类 | 政治、英语、高等数学(二) | 2.5 | 函授 | 总学费5250元;分两次收取,每次2625元 |
专升本 | 食品科学与工程 | 理工类 | 政治、英语、高等数学(一) | 2.5 | 业余 | 总学费5625元;分两次收取,每次2812.5元 |
专升本 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 政治、英语、高等数学(一) | 2.5 | 函授 | 总学费5625元;分两次收取,每次2812.5元 |
专升本 | 心理学 | 经济管理类 | 政治、英语、高等数学(二) | 2.5 | 函授 | 总学费5250元;分两次收取,每次2625元 |
专升本 | 化学 | 理工类 | 政治、英语、高等数学(一) | 2.5 | 函授 | 总学费5625元;分两次收取,每次2812.5元 |
专升本 | 物理学 | 理工类 | 政治、英语、高等数学(一) | 2.5 | 函授 | 总学费5625元;分两次收取,每次2812.5元 |
专升本 | 数学与应用数学 | 理工类 | 政治、英语、高等数学(一) | 2.5 | 函授 | 总学费5625元;分两次收取,每次2812.5元 |
专升本 | 历史学 | 文史、中医类 | 政治、英语、大学语文 | 2.5 | 函授 | 总学费5250元;分两次收取,每次2625元 |
专升本 | 艺术设计 | 艺术类 | 政治、英语、艺术概括 | 2.5 | 业余 | 总学费11400元;分两次收取,每次5700元 |
专升本 | 美术学 | 艺术类 | 政治、英语、艺术概括 | 2.5 | 业余 | 总学费11400元;分两次收取,每次5700元 |
专升本 | 新媒体与信息网络 | 文史、中医类 | 政治、英语、大学语文 | 2.5 | 函授 | 总学费5250元;分两次收取,每次2625元 |
专升本 | 日语 | 文史、中医类 | 政治、英语、大学语文 | 2.5 | 业余 | 总学费5625元;分两次收取,每次2812.5元 |
专升本 | 英语 | 文史、中医类 | 政治、英语、大学语文 | 2.5 | 业余 | 总学费5625元;分两次收取,每次2812.5元 |
专升本 | 汉语言文学 | 文史、中医类 | 政治、英语、大学语文 | 2.5 | 函授 | 总学费5250元;分两次收取,每次2625元 |
专升本 | 体育教育 | 教育学类 | 政治、英语、教育理论 | 2.5 | 函授 | 总学费5250元;分两次收取,每次2625元 |
专升本 | 人文教育 | 教育学类 | 政治、英语、教育理论 | 2.5 | 函授 | 总学费5250元;分两次收取,每次2625元 |
专升本 | 小学教育 | 教育学类 | 政治、英语、教育理论 | 2.5 | 函授 | 总学费5250元;分两次收取,每次2625元 |
专升本 | 教育技术学 | 教育学类 | 政治、英语、教育理论 | 2.5 | 函授 | 总学费5250元;分两次收取,每次2625元 |
专升本 | 学前教育 | 教育学类 | 政治、英语、教育理论 | 2.5 | 函授 | 总学费5250元;分两次收取,每次2625元 |
专升本 | 教育学 | 教育学类 | 政治、英语、教育理论 | 2.5 | 函授 | 总学费5250元;分两次收取,每次2625元 |
专升本 | 治安学 | 法学类 | 政治、英语、民法 | 2.5 | 业余 | 总学费5250元;分两次收取,每次2625元 |
专升本 | 思想政治教育 | 法学类 | 政治、英语、民法 | 2.5 | 函授 | 总学费5250元;分两次收取,每次2625元 |
专升本 | 社会工作 | 法学类 | 政治、英语、民法 | 2.5 | 函授 | 总学费5250元;分两次收取,每次2625元 |
专升本 | 法学 | 法学类 | 政治、英语、民法 | 2.5 | 函授 | 总学费5250元;分两次收取,每次2625元 |
专升本 | 金融学 | 经济管理类 | 政治、英语、高等数学(二) | 2.5 | 函授 | 总学费5250元;分两次收取,每次2625元 |
专升本 | 国际经济与贸易 | 经济管理类 | 政治、英语、高等数学(二) | 2.5 | 函授 | 总学费5250元;分两次收取,每次2625元 |
1、报考专科的考生满16周岁且有身份证、军官证或士兵证即可;
2、报考专升本的考生必须具有国民教育系列大学专科毕业证书或以上证书人员;

高升专、专升本均为2年修完所有课程,录取后由育才教育统一组织教学、考试。各科考试成绩合格,符合毕业条件者由相应的高校颁发国家承认学历的成人高等教育毕业证书,可在国家教育部官方唯一网站(www.chsi.com.cn)查询。凡符合学士学位条件者,可授予学士学位 |
1、报考时间:即日起开始报名。网上报名时间:8月底--9月初,考生可登陆广西招生考试院网站(http://www.gxeea.cn)报名,为方便学员免费参加成考考前辅导班和顺利录取,同时避免考生在网上报名系统中填写错误,可在教学点招生老师指导下登陆广西招生考试院网站报名。 2、现场确认时间:9月中旬开始,考生持身份证到指定地市县招生办或广西招生考试院批准的高校考区现场确认,凡未确认的考生报名无效,一律不得参加成人高考。 3、成人高考时间:10月下旬。 考前辅导班:7月中旬开始。 4、成人高考考试科目及录取分数线: |
层次 | 报考类别 | 统一考试科目 | 2016年分数线 |
高起专 | 理科 | 语文、数学(理)、英语 | 100 |
文科 | 高起专文史类:语文、数学(文)、英语 | 106 |
高升本 | 理科 | 语文、数学(理)、英语、理化 | 118 |
文科 | 语文、数学(文)、英语、史地 | 122 |
专升本 | 文史、中医类 | 政治、英语(专升本)、大学语文 | 143 |
艺术类 | 政治、英语(专升本)、艺术概论 | 106 |
理工类 | 政治、英语(专升本)、高等数学(一) | 109 |
管理类 | 政治、英语(专升本)、高等数学(二) | 102 |
法学类 | 政治、英语(专升本)、民法 | 132 |
教育学类 | 政治、英语(专升本)、教育理论 | 112 |
医学类 | 政治、英语(专升本)、医学综合 | 126 |
注:1、所有统一考试科目每科试题满分均为150分;高中起点升专科的统考科目每门考试时间为120分钟,专科起点本科每门考试时间为150分钟。
2、历年录取分数线:均在100分左右,校企合作录取分数更低,录取率高。
3、少数民族地区加20-30分,满25周岁以上的加20分。

| |  专科毕业证 |
本科毕业证 |
|
